Keskeisiä tunnuslukuja
Partneran puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024 julkaistiin 22.8.2024.
Puolivuosikatsaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.
miljoonaa euroa |
H1/20241) |
H1/20231) |
2023 |
|
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 19,6 | 28,0 | 50,4 | |
Käyttökate | 3,7 | 5,9 | 8,2 | |
% liikevaihdosta | 18,6 | 21,0 | 16,3 | |
Liiketulos | 1,2 | 2,8 | 2,6 | |
% liikevaihdosta | 6,3 | 10,1 | 5,1 | |
Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos 2) | 1,2 | 7,1 | 2,5 | |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 6,4 | -0,5 | -0,6 | |
% liikevaihdosta | 32,8 | -1,7 | -1,1 | |
Tilikauden tulos | 5,3 | -0,1 | -0,6 | |
% liikevaihdosta | 26,8 | -0,5 | -1,3 | |
Tulos/osake, euroa | 0,15 | -0,00 | -0,02 | |
Taseen loppusumma | 84,2 | 86,8 | 83,1 | |
Investoinnit | 1,0 | 1,2 | 2,2 | |
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 101 | 103 | 102 | |
Oma pääoma | 49,7 | 45,0 | 44,4 | |
Oman pääomantuotto annualisoitu, % | 22,4 | -0,7 | -1,4 | |
Oma pääoma/osake, euroa | 1,37 | 1,24 | 1,23 | |
Omavaraisuusaste, % | 60,7 | 53,6 | 55,4 | |
Osinko/osake, euroa | 0,00 | |||
1) Tilintarkastamaton | ||||
2) Operatiivisesta vertailukelpoisesta liiketuloksesta on oikaistu liikearvon alaskirjaus. |