Partneran avainluvut ja arvokatsaus
Partnera-konsernin avainluvut
Uuden strategiansa mukaisesti Partnera viestii avoimesti ja tuottaa omistajilleen ajantasaista tietoa yhtiön kehityksestä. Ohessa avainlukumme vuodelta 2017.
Yhteenveto tuloksesta | 1.1. - 31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 | |
Liikevaihto | 33 609 | 54 531 | |
Käyttökate | 9 930 | 5 543 | |
Liikevoitto | 9 627 | 4 907 | |
Tulos ennen veroja | 14 811 | 4 913 | |
Kauden tulos | 14 407 | 4 661 | |
* | |||
Yhteenveto taseesta | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
Vastaavaa | |||
Aineettomat hyödykkeet | 0 | 529 | |
Aineelliset hyödykkeet | 2 472 | 3 457 | |
Sijoitukset yhteensä | 44 902 | 36 657 | |
Vaihto-omaisuus | 18 270 | 30 000 | |
Saamiset | 367 | 2 332 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 441 | 38 155 | |
Vastaavaa yhteensä | 67 451 | 111 131 | |
Vastattavaa | |||
Oma pääoma | 67 184 | 105 035 | |
Pakolliset varaukset | 0 | 159 | |
Vieras pääoma | 268 | 5 936 | |
Vastattavaa yhteensä | 67 451 | 111 131 | |
* | |||
Omavaraisuusaste | 99,6 % | 94,1 % | |
Oma pääoma osaketta kohti | 1,86 | 2,92 |
Arvokatsaus
Lisäksi Partnera on teettänyt riippumattomalla ulkopuolisella taholla katsauksen yrityksen arvosta. Arvokatsaus päivitetään ja julkaistaan yrityksen verkkosivulla muutaman kerran vuodessa. Partneran omistusten arvonmääritys ei vastaa suoraan osakkeen arvoa, vaan osakkeen arvo määrittyy markkinaperusteisesti. Arvokatsauksen on laatinut Initia Oy. (Linkki arvokatsaukseen alla)